热缩指套
耐压:0.6(KV)
型号:1,2,3,4,5指套
产品认证:ul
材质:PE
加工定制:是
阻燃性:vw-1
耐温:125(℃)
性能和用途:
单指、二指、三指、四指、五指热收缩型电缆指套由辐照交联聚烯烃材料制造而成,适用于高于1KV以上电压环境。具有绝缘、抗紫外线、耐候等特性。可广泛应用于电力工业,维多分支电缆支架提供有效的绝缘及密封保护。
最小收缩温度: 100℃
最小完全收缩温度:130℃
涂特殊热熔胶
产品规格:
芯数 | 规格/型号 | 收缩前 | 收缩后 | ||||||||||
大端 | 小端 | 大端 | 小端 | ||||||||||
内径 | 壁厚 | 长度 | 内径 | 壁厚 | 长度 | 内径 | 壁厚 | 长度 | 内径 | 壁厚 | 长度 | ||
二芯 | 0#(10-16MM2) | 33 | 2 | 60 | 10 | 1 | 30 | 12 | 2.3 | 70 | 3.4 | 1.8 | 30 |
1# | 48 | 2 | 70 | 15 | 1.5 | 35 | 19 | 2.5 | 80 | 5.5 | 1.7 | 35 | |
2# | 65 | 2.2 | 80 | 20 | 1.5 | 40 | 23 | 2.8 | 90 | 8.8 | 1.7 | 40 | |
3# | 98 | 2.2 | 95 | 38 | 1.5 | 50 | 43 | 2.8 | 110 | 14.2 | 2.2 | 50 | |
三芯 | 00# | 34 | 2.2 | 90 | 15 | 1.5 | 50 | 20 | 2.5 | 100 | 5.5 | 2 | 50 |
0# | 50 | 2.3 | 110 | 25 | 1.5 | 50 | 26 | 3.5 | 125 | 6.9 | 3 | 50 | |
1# | 70 | 2.5 | 120 | 32 | 2 | 75 | 32 | 3.6 | 135 | 8.5 | 3 | 75 | |
2# | 86 | 2.8 | 120 | 40 | 2 | 75 | 45 | 3.4 | 135 | 14 | 2.8 | 75 | |
3# | 102 | 2.8 | 125 | 50 | 2 | 75 | 60.5 | 3.3 | 134 | 18.5 | 2.8 | 75 | |
4# | 122 | 3.3 | 135 | 62 | 2.5 | 75 | 70 | 4.3 | 138 | 24 | 4 | 75 | |
四芯 | 0# | 37 | 2 | 90 | 15 | 1.5 | 40 | 20 | 3.4 | 110 | 4.2 | 1.8 | 40 |
1# | 53 | 2 | 90 | 20 | 1.5 | 50 | 25 | 3.1 | 110 | 5 | 2.5 | 50 | |
2# | 70 | 2.1 | 105 | 24 | 1.6 | 65 | 31.5 | 3.1 | 120 | 8 | 2.5 | 65 | |
3# | 86 | 2.3 | 125 | 34 | 1.8 | 75 | 40.2 | 3.2 | 135 | 11 | 2.6 | 75 | |
五芯 | 1# | 46 | 2 | 90 | 14 | 1 | 80 | 22.5 | 2.1 | 100 | 5.2 | 1.8 | 80 |
2# | 78 | 2 | 120 | 25 | 1.5 | 85 | 39 | 3 | 130 | 9 | 2.7 | 85 | |
3# | 100 | 2 | 115 | 36 | 2 | 75 | 46 | 2.8 | 130 | 11 | 2.8 | 75 |
上一篇:10kv热缩电缆附件
下一篇:热缩电缆封帽